Cerbyd Cannon Dŵr Gwrth-Riot 6000L
Cerbyd Cannon Dŵr Gwrth-Riot 6000L
Prif ffurfweddiad a pharamedr technegol:
| Eitem | Paramedr perfformiad | Eitem | Paramedr perfformiad | ||||
Model | Cerbyd cannon dŵr rheoli terfysg | Chwistrell dŵr pupur | 10 swn | ||||
Hyd*lled*uchder | 8300×2500×3550 (heb esgid, mm) | Chwistrell o gorff i fyny ac i lawr | 6+6 nozzau | ||||
Chassis | CYMORTH SINOTRUK | Pwmp | CB16/50 | ||||
Uchafswm. cyflymder | 90( km/h) | Tanc dŵr | 6000~8000L | ||||
Criw | 2+3 | Tanc dŵr pupur | 110L | ||||
Peiriant | Math | Oeri dŵr yn y llinell, rhyng-oeri, TDCI | Tanc marw | 110L | |||
Model | WD615.97C | Tanc sbwng | 110L | ||||
Pŵer | 221kW | Cannon to | Uchafswm. cyrraedd | 70(m) | |||
Dadleoli | 9726ml | Cyrhaeddiad ataliol | 45(m) | ||||
Allyriadau | Tsieina IV | Llorweddol | ±135° | ||||
Monitro camera | 1 (set) | Gosod | -30°/45° | ||||
1 (set) | Math | Chwistrell DC | |||||
1 (set) | Cannon bumper | Pellter saethu | ≥45(m) | ||||
Rhaw | 1(set) | Ardal wasgaru | Clawr 10m hyd 100m2 | ||||
Llorweddol | ±85° | ||||||
Gosod | -10°3° | ||||||
Math | chwistrell DC/niwl | ||||||
mae Haomiao yn cadw'r hawl i addasu ei brif baramedrau perfformiad a lluniau oherwydd cynnydd mewn technoleg.
Os oes angen y cerbyd cannon dŵr gwrth-derfysgol 6,000l o ansawdd uchel arnoch, croeso i chi gysylltu â'n ffatri ar gyfer y lori. Rydym yn un o weithgynhyrchwyr a chyflenwyr proffesiynol a phrofiadol Tsieina o wahanol lorïau tân. Byddwn yn cynnig gwasanaeth ôl-werthu da i chi ac yn darparu'n gyflym.
Tagiau poblogaidd: Cerbyd cannon dŵr gwrth-derfysgol 6000l, Tsieina, ffatri, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr
Nesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














